Télécharger dans l'App Store
Description

Get on any vertical climber and try to become super and get stronger


Calendrier
D L M M J V S
1 2 3 4 Day 4: "Maxiclimber" 5 6 7
8 9 Day 9: "Maxiclimber" 10 11 12 Day 12: "Maxiclimber" 13 14
15 16 Day 16: "Maxiclimber" 17 18 19 Day 19: "Maxiclimber" 20 21
22 23 Day 23: "Maxiclimber" 24 25 26 Day 26: "Maxiclimber" 27 28
29 30 Day 30: "Maxiclimber" 31 32 33 Day 33: "Maxiclimber" 34 35
36 37 Day 37: "Maxiclimber" 38 39 40 Day 40: "Maxiclimber" 41 42
43 44 Day 44: "Maxiclimber" 45 46 47 48 49

Matériel recommandé

Pour faire ce programme à la maison, vous aurez besoin des équipements d'exercice suivants. Nous recommandons toujours d'utiliser un moniteur de fréquence cardiaque à bande thoracique Bluetooth lorsque vous faites de l'exercice pour une meilleure précision et une meilleure performance.

Afficher plus

Programmes connexes

5 Min Maxiclimber
Climbing Training!
Weight Loss 3
First Test
MyGym @home/gym
Max Intervals