Télécharger dans l'App Store
Description

.


Calendrier
D L M M J V S
1 2 3 Day 3: "Cardio 3" 4 5 Day 5: "Cardio 1" 6 7 Day 7: "Cardio 2"
8 9 10 Day 10: "Cardio 4" 11 12 Day 12: "Cardio 1" 13 14 Day 14: "Cardio 2"
15 16 17 Day 17: "Cardio 3" 18 19 Day 19: "Cardio 4" 20 21 Day 21: "Cardio 1"
22 23 24 Day 24: "Cardio 2" 25 26 Day 26: "Cardio 3" 27 28 Day 28: "Cardio 4"
29 30 31 Day 31: "Cardio 1" 32 33 Day 33: "Cardio 2" 34 35 Day 35: "Cardio 3"
36 37 38 Day 38: "Cardio 4" 39 40 Day 40: "Cardio 1" 41 42 Day 42: "Cardio 2"

Matériel recommandé

Pour faire ce programme à la maison, vous aurez besoin des équipements d'exercice suivants. Nous recommandons toujours d'utiliser un moniteur de fréquence cardiaque à bande thoracique Bluetooth lorsque vous faites de l'exercice pour une meilleure précision et une meilleure performance.

Afficher plus

Programmes connexes

Cardio
Cardio Baby
Cardio Level Zone
kardio
Strength And Cardio
Cardio Routine 2x/week