Télécharger dans l'App Store
Description

Added week


Calendrier
D L M M J V S
1 2 3 Day 3: "Half Training 3" 4 5 Day 5: "Half Training 3" 6 7
8 9 10 Day 10: "Half Training 3" 11 12 Day 12: "Half Training 3" 13 14
15 16 17 Day 17: "Half Training 3" 18 19 Day 19: "Half Training 4" 20 21
22 23 24 Day 24: "Half Training 4" 25 26 Day 26: "Half Training 4" 27 28
29 30 31 Day 31: "Half Training 4" 32 33 Day 33: "Half Training 4" 34 35
36 37 38 Day 38: "Half Training 4" 39 40 Day 40: "Half Training 4" 41 42
43 44 45 Day 45: "Half Training 4" 46 47 Day 47: "Half Training 5" 48 49

Matériel recommandé

Pour faire ce programme à la maison, vous aurez besoin des équipements d'exercice suivants. Nous recommandons toujours d'utiliser un moniteur de fréquence cardiaque à bande thoracique Bluetooth lorsque vous faites de l'exercice pour une meilleure précision et une meilleure performance.

Afficher plus

Programmes connexes

Half Training P1 Mod
Half Training P3 Mod
Half Training P3
Half Training P2
Half Training P1
Half Training P5 Ext