Télécharger dans l'App Store
Description

Running


Calendrier
D L M M J V S
1 Day 1: "RUN" 2 Day 2: "RUN" 3 Day 3: "RUN" 4 Day 4: "RUN" 5 Day 5: "RUN" 6 Day 6: "RUN" 7 Day 7: "RUN"
8 Day 8: "RUN" 9 Day 9: "RUN" 10 Day 10: "RUN" 11 Day 11: "RUN" 12 Day 12: "RUN" 13 Day 13: "RUN" 14 Day 14: "RUN"
15 Day 15: "RUN" 16 Day 16: "RUN" 17 Day 17: "RUN" 18 Day 18: "RUN" 19 Day 19: "RUN" 20 Day 20: "RUN" 21 Day 21: "RUN"
22 Day 22: "RUN" 23 Day 23: "RUN" 24 Day 24: "RUN" 25 Day 25: "RUN" 26 Day 26: "RUN" 27 Day 27: "RUN" 28 Day 28: "RUN"
29 Day 29: "RUN" 30 Day 30: "RUN" 31 Day 31: "RUN" 32 Day 32: "RUN" 33 Day 33: "RUN" 34 Day 34: "RUN" 35 Day 35: "RUN"
36 Day 36: "RUN" 37 Day 37: "RUN" 38 Day 38: "RUN" 39 Day 39: "RUN" 40 Day 40: "RUN" 41 Day 41: "RUN" 42 Day 42: "RUN"
43 Day 43: "RUN" 44 Day 44: "RUN" 45 Day 45: "RUN" 46 Day 46: "RUN" 47 Day 47: "RUN" 48 Day 48: "RUN" 49 Day 49: "RUN"
50 Day 50: "RUN" 51 Day 51: "RUN" 52 Day 52: "RUN" 53 Day 53: "RUN" 54 Day 54: "RUN" 55 Day 55: "RUN" 56 Day 56: "RUN"

Matériel recommandé

Pour faire ce programme à la maison, vous aurez besoin des équipements d'exercice suivants. Nous recommandons toujours d'utiliser un moniteur de fréquence cardiaque à bande thoracique Bluetooth lorsque vous faites de l'exercice pour une meilleure précision et une meilleure performance.

Afficher plus

Programmes connexes

Reppin' 2.0
Strong Body Builder
Groom Gear Up
Mobility Mornings
Fit Mama: Post-Pregnancy
Total HIIT

Programmes avec le même équipement

Cardio Zone: Treadmill
Treadmill 5k Training
Treadmill Jogging
Intense Treadmill
Intense Treadmill 2
week 2